PRODUTOS
Matsuda Fós Prime Acabamento
INDICAÇÃO
Suplemento mineral proteico energético pronto para uso, em rebanhos de engorda a pasto.
NÍVEIS DE GARANTIA
| Cálcio (máximo) | 30 | g/kg |
| Cálcio (mínimo) | 20 | g/kg |
| Fósforo (mínimo) | 6.000 | mg/kg |
| Sódio (mínimo) | 9.000 | mg/kg |
| Enxofre (mínimo) | 16 | g/kg |
| Magnésio (mínimo) | 1.400 | mg/kg |
| Cobalto (mínimo) | 14 | mg/kg |
| Cobre (mínimo) | 100 | mg/kg |
| Iodo (mínimo) | 12 | mg/kg |
| Manganês (mínimo) | 100 | mg/kg |
| Selênio (mínimo) | 2 | mg/kg |
| Zinco (mínimo) | 450 | mg/kg |
| Flúor (máximo) | 60 | mg/kg |
| Proteína Bruta (mínimo) | 200 | g/kg |
| N.D.T. Estimado (mínimo) | 740 | g/kg |
| Beta Glucanas (mínimo) | 7.000 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mínimo) | 4.000 | mg/kg |
MODO DE USAR
Deve ser fornecido puro e de forma controlada em cochos apropriados com pelo menos 4 metros lineares de comprimento para cada 10 cabeças.
Disponibilizar um espaço de pelo menos 40 cm lineares por cabeça.

